Video: Incredible finish gives Mount Vernon relay team a district title

The Mount Vernon boys 4 x 200 meter relay team brought the gym to its feet with an amazing victory at last weekend’s Gunston District Indoor Track championships at Episcopal High School.

The Majors edged top-seeded T.C. Williams by .06 seconds after a final lap comeback by senior Jordyn Reid, whose effort helped Mount Vernon finish in 1:34.7 — the second-fastest time in the 4 x 200m in school history.

Mount Vernon had been in second place through the first three legs of the race after T.C. got off to a great start. Still behind by more than 10 meters as the fourth leg began, Reid — also a standout football player for the Majors — immediately cut into T.C.’s big lead on the first straightaway and then finished the comeback just before the finish line.

Relay team members posing for picture while holding baton
Mount Vernon boys 4 x 200 meter relay team members Daniel Danso, Jordyn Reid, Jordy Reyes and Jalen Foster. (Photo courtesy of @MVMajorsTrackXC)

Mount Vernon coach Bria Patnett said the 4 x 200 team overcame injuries, changing members and baton handoff issues during the season. With that behind them now, they will be competing in the Occoquan Regional meet this weekend and have their eyes on both the school record (1:34.64) and a qualifying score for the state meet (1:33.8) later this month.

T.C. Williams went on to win the meet overall on both the boys and girls sides, with West Potomac coming in second place on each side.

Individual winners from Richmond Highway-area schools included:

  • Mount Vernon’s Jessica Nyamekye (girls long jump and 55m dash)
  • West Potomac’s Doval Simmonds (boys 55m dash and 300m dash)
  • West Potomac’s David Underwood (boys 1,600m run and 1,000m run)
  • West Potomac’s Greer Jones (girls high jump)
  • Mount Vernon’s Jaylen Wooten (boys high jump)
  • West Potomac’s Anthony Malone (shot put)
  • Hayfield’s Delvin Amoako (boys 55m hurdles)
  • Hayfield’s Sydney Blackston (girls 1,600m run)
  • West Potomac’s Luke Schroeder (boys 500m dash)

Full results of the 2020 Gunston District Indoor Track and Field Championships:

Girls Team Rankings

  1. T.C. Williams: 162.50
  2. West Potomac 86
  3. Hayfield 80
  4. Annandale 80
  5. Mount Vernon 51.50

Boys Team Rankings

  1. T.C. Williams 115
  2. West Potomac 107
  3. Annandale 84
  4. Hayfield 80
  5. Mount Vernon 75

Girls Long Jump

  1. Jessica Nyamekye (11) Mount Vernon: 6-02.50
  2. De’Shawn Wright (11) West Potomac: 14-11.00
  3. Jeciana Rivera (10) Hayfield: 14-06.75
  4. A`rai Hyman (11) T.C. Williams: 14-06.00
  5. Iris Castro (12) T.C. Williams: 14-03.00
  6. Jessica Foss (12) West Potomac: 14-01.50
  7. Cierra Brown (12) T.C. Williams: 13-02.00
  8. Caroline Carter (9) Hayfield: 12-09.00
  9. Maria Shipe (10) Hayfield: 12-06.50
  10. Taylor Poe (11) Annandale:12-05.75
  11. Eldana Mengistu (10) Annandale:9-10.00
  12. Limia Bahar (10) Annandale: 9-06.00

Boys Long Jump

  1. David Coles (11) T.C. Williams: 20-05.50
  2. Gabriel Dade (11) Mount Vernon: 8-11.00
  3. Christian DiNicolantonio (11) Hayfield: 18-05.25
  4. Miles Lanham (9) Annandale: 17-11.50
  5. Jonathan Milian (10) Annandale: 17-11.00
  6. Eli Conger (10) T.C. Williams: 17-05.00
  7. Jaiden Harris (12) Mount Vernon: 17-04.25
  8. Jamison Taylor (10) T.C. Williams: 16-07.50
  9. Terrance Boakye (11) Hayfield: 16-04.50
  10. Ibrahim Elfaki (11) Annandale: 16-00.00

Girls Triple Jump

  1. Cierra Brown (12) T.C. Williams: 31-05.50
  2. Ernestine Hallowell T.C. Williams: 31-01
  3. Savannah Williams(11) Mount Vernon: 30-06.50
  4. Taylor Poe (11) Annandale: 29-01.00
  5. Limia Bahar (10) Annandale: 27-03.75
  6. Sheila Sindhi (10) Annandale: 26-08

Boys Triple Jump

  1. David Coles (11) T.C. Williams: 44-01.75$
  2. Jaiden Harris (12) Mount Vernon: 42-03.50
  3. Miles Lanham (9) Annandale: 40-01.50
  4. Travien Tolber (12) Mount Vernon: 9-06.00
  5. Benjy Bentil (11) Mount Vernon: 38-07.00
  6. Jonathan Milian (10) Annandale: 34-08.00
  7. Ibrahim Elfaki (11) Annandale: 33-04.00

Girls High Jump

  1. Greer Jones (10) West Potomac: 4-08.00
  2. Kayla Campbell (12) Annandale: 4-08.00
  3. Olivia Helal (12) West Potomac: 4-02.00
  4. Maria Shipe (10) Hayfield: 4-02.00
  5. Hasaani Plaskett (10) Mount Vernon: 4-02.00
  6. Tamia Charles (9) T.C. Williams: 4-00.00
  7. Savannah Williams (11) Mount Vernon: 4-00.00
  8. Leah Biwott (11) West Potomac: 4-00.00

Boys High Jump

  1. Jaylen Wooten (12) Mount Vernon: 6-00.00
  2. Tsiyeto Mckuzamba (10) Annandale: 5-10.00@
  3. David Coles (11) T.C. Williams: 5-10.00
  4. Jordyn Reid (12) Mount Vernon: 5-10.0
  5. Xavier Carmichael (10) Hayfield: 5-10.00
  6. Caleb Krugh (10) Mount Vernon: 5-06.00
  7. Ezra DeBerry (11) West Potomac: 5-04.00
  8. Austin Ortel (11) West Potomac: 5-04.00
  9. Jacob Dodoo (11) West Potomac: 5-04.00

Girls Shot Put

  1. Wisdom Williams (10) T.C. Williams: 40-05.75
  2. Zaira Bridges (12) T.C. Williams: 36-08.75
  3. Emily Shawish (12) Annandale: 30-09.25
  4. Tiffany Oduro (12) Hayfield: 28-05.50
  5. Sarah Baluch (10) Annandale: 27-01.25
  6. Nekia Aiken (10) Hayfield: 26-05.25
  7. Gianna Biagioni (10) Hayfield: 26-04.50
  8. Maggie Thompson (11) West Potomac: 25-10.00
  9. Grace Viani (10) West Potomac: 25-05.75
  10. Lucy Altwies (9) West Potomac: 24-06.75
  11. Kennedy Beal (9) Annandale: 23-10.25
  12. Kori Jackson (12) Mount Vernon: 23-06.50
  13. Carmela Dangle (10) Mount Vernon: 23-00.50
  14. Tamia Charles (9) T.C. Williams: 21-10.00
  15. Rifah Moin (10) Mount Vernon: 17-06.50

Boys Shot Put

  1. Anthony Malone (12) West Potomac: 46-01.25
  2. Andy Zepada (11) Annandale: 44-11.25
  3. Eshawn Hudson (12) Mount Vernon: 42-01.00
  4. Dylan Gill (11) Annandale: 39-02.00
  5. Keymonne Brown (12) West Potomac: 39-00.50
  6. Alfredo Fuentes (12) West Potomac: 37-09.25
  7. Jonathan Moye (11) Hayfield: 36-01
  8. Junior Atutse (9) Hayfield: 35-00
  9. Isaiah Everett (10) Hayfield: 34-10
  10. Sena Deressa (12) Mount Vernon: 34-03.25
  11. Bram Amron (10) T.C. Williams: 33-05.75
  12. Zak Belkayat (12) Annandale: 33-02
  13. Steven Benavides (9) T.C. Williams: 31-08.50
  14. Sekou Koram (12) T.C. Williams: 29-07.00

Girls Pole Vault

  1. Madeline Crowe (9) T.C. Williams: 9-06
  2. Kaitlin Peters (10) T.C. Williams: 9-01
  3. Cara Martin (10) T.C. Williams: 8-00
  4. Mariama Sangare (12) T.C. Williams: 8-06
  5. Maura Munson (10) T.C. Williams: 8-00
  6. Lelia Duhe (9) Hayfield: 7-00

Boys Pole Vault

  1. Kalkidan Gebiso (12) T.C. Williams: 14-04
  2. Christian DiNicolantonio (11) Hayfield: 12-00
  3. Joshua Hernandez (10) T.C. Williams: 12-00
  4. Jamison Taylor (10) T.C. Williams: 11-06
  5. Zecharias Brown (12) T.C. Williams: 11-06
  6. Luke Hawn (10) Hayfield: 7-06
  7. Ryan Kiefer (10) Hayfield: 7-00

Girls 4×800 Meter Relay

  1. Hayfield: 10:13.6
  2. West Potomac: 10:15.26
  3. T.C. Williams: 10:23.37
  4. Annandale: 10:24.95

Boys 4×800 Meter Relay

  1. Hayfield: 8:33.67
  2. Annandale: 8:33.74
  3. West Potomac: 8:35.02
  4. T.C. Williams: 8:38.78
  5. Mount Vernon: 9:10.66

Girls 55 Meter Hurdles

  1. Kayla Campbell (12) Annandale: 8.72
  2. Ashley Walthall (11) Mount Vernon: 10.13
  3. Sydney Wilmes (10) Annandale: 10.22
  4. Oprah Sarpong (10) West Potomac: 10.90
  5. Arianna Stodgel (11) T.C. Williams: 11.04
  6. Maria Shipe (10) Hayfield: 11.90

Boys 55 Meter Hurdles

  1. Delvin Amoako (11) Hayfield: 8.40
  2. Daniel McCullough (11) T.C. Williams: 8.60
  3. D’Marcel Boadu (11) Hayfield: 8.70
  4. Jalen Foster (12) Mount Vernon: 9.04
  5. Tayvon McManemy (10) Mount Vernon: 9.12

Girls 55 Meter Dash

  1. Jessica Nyamekye (11) Mount Vernon: 7.46
  2. Marisa Fischer (9) T.C. Williams: 7.67
  3. A`rai Hyman (11) T.C. Williams: 7.86
  4. Kelsey Lazard (12) Annandale: 8.09
  5. Hasaani Plaskett (10) Mount Vernon: 8.10
  6. Allauna Harrison (12) Annandale: 8.13

Boys 55 Meter Dash

  1. Doval Simmonds (12) West Potomac: 6.55
  2. Xavier Carmichael (10) Hayfield: 6.56
  3. Daniel Fox (12) T.C. Williams: 6.56
  4. Daniel Danso (12) Mount Vernon: 6.64
  5. Jordyn Reid (12) Mount Vernon: 6.79
  6. Edson Martinez (11) Annandale: 6.98

Girls 4×200 Meter Relay

  1. T.C. Williams: 1:53.18
  2. Mount Vernon: 1:55.74
  3. Hayfield: 1:57
  4. West Potomac: 1:58
  5. Annandale: 1:59

Boys 4×200 Meter Relay

  1. Mount Vernon: 1:34.70
  2. T.C. Williams: 1:34.76
  3. Hayfield: 1:37.65
  4. Annandale: 1:38.69
  5. West Potomac: 1:38.93

Girls 1,600 Meter Run

  1. Sydney Blackston (11) Hayfield: 5:38.72
  2. Madeline Dosen (10) Annandale: 5:44.58
  3. Eliza Medearis (12) T.C. Williams: 6:01.58
  4. Isabella Newman (10) West Potomac: 6:05.12
  5. Acacia McCabe (12) Hayfield: 6:08.36
  6. Corinna Keum (11) T.C. Williams: 6:10.3
  7. Eleanor Kolovos (9) Mount Vernon: 6:17.73
  8. Heather Thompson (12) West Potomac: 6:18.27
  9. Annabelle O’Bryan (12) West Potomac: 6:18.29
  10. Emily Martindale (10) Annandale: 6:19.34
  11. Charlotte Regen (9) T.C. Williams: 6:23.24
  12. Mary Sliger (9) Mount Vernon: 6:47.78
  13. Rachelle De Leon (12) Mount Vernon: 6:49.62

Boys 1,600 Meter Run

  1. David Underwood (12) West Potomac: 4:42.57
  2. Mohamed Bile (12) Annandale: 4:46.29
  3. Devin Kohout (12) T.C. Williams: 4:46.46
  4. Rory Kretzer (10) West Potomac: 4:49.32
  5. Liam Stafford (11) Mount Vernon: 4:51.13
  6. Eyosyas Damte (10) T.C. Williams: 4:51.58
  7. Miles Snowdon (11) Hayfield: 4:54.78
  8. Stephan Toussaint (12) Hayfield: 4:55.09
  9. Harper Casey (11) West Potomac: 4:57.65
  10. Malik Kunata (9) T.C. Williams: 4:58.56
  11. Vincent Dinicolantonio Hayfield: 5:04.24
  12. Brandon Santangelo (10) Mount Vernon: 5:08.94
  13. Xavier Almodovar (10) Annandale: 5:11.92
  14. Alex Burita (11) Annandale: 5:13.02
  15. Javier Johnson (10) Mount Vernon: 5:23.8

Girls 500 Meter Dash

  1. A`rai Hyman (11) T.C. Williams: 1:25.33
  2. Jillian Ylagan (10) West Potomac: 1:25.34
  3. Mariama Bangura (9) Hayfield: 1:27.64
  4. Morgan Fraser (9) T.C. Williams: 1:27.77
  5. Kaylin Brown (12) Hayfield: 1:28.53
  6. Isabella Pureza (10) Mount Vernon: 1:28.80
  7. Greer Jones (10) West Potomac: 1:30.44
  8. Camille Cortes (10) Annandale: 1:30.5
  9. Caroline Carter (9) Hayfield: 1:30.95
  10. France Tarnue (10) Annandale: 1:31.35
  11. Anna Friedman (9) West Potomac: 1:32.09
  12. Daniela Dosen (10) Annandale: 1:32.12
  13. Ashley Walthall (11) Mount Vernon: 1:36.53

Boys 500 Meter Dash

  1. Luke Schroeder (10) West Potomac: 1:08.08
  2. Victor Vassallo (12) T.C. Williams: 1:09.08
  3. Hamid Sesay (10) T.C. Williams: 1:09.79
  4. McJuby Absolu (12) West Potomac: :12.02
  5. Erik Jacobson (12) T.C. Williams: 1:13.33
  6. Aldo Nativi (11) Hayfield: 1:13.66
  7. Omar Avendano (12) Annandale: 1:14.34
  8. Christian DiNicolantonio Hayfield: 1:14.54
  9. Elvis Alvarez (11) Mount Vernon: 1:15.55
  10. Alex Seok (11) Annandale: 1:15.78
  11. Garrett Argentieri(12) West Potomac: 1:16.46
  12. Samson Carter (11) Hayfield: 1:17.74
  13. Mitchell Durden (10) Mount Vernon: 1:17.98
  14. Johnny Mena (10) Annandale: 1:22.56
  15. Tayvon McManemy (10) Mount Vernon: 1:26.04

Girls 1,000 Meter Run

  1. Cynthia Nguyen (12) Annandale: 3:18.65
  2. Aminata Johnson (10) West Potomac: 3:22.13
  3. Sydney Blackston (11) Hayfield: 3:22.97
  4. Oliva So (9) Hayfield: 3:23.89
  5. Nora Gentry (12) T.C. Williams: 3:25.35
  6. Dylan Hline (11) T.C. Williams: 3:25.38
  7. Emery Lindblom (9) West Potomac: 3:26.80
  8. Isabelle Teinfalt (10) Annandale: 3:36.31
  9. Katrina Kulinski (11) West Potomac: 3:42.38
  10. Riley Alexander (9) Hayfield: 3:42.41
  11. Alana Cohen (10) T.C. Williams: 3:47.15
  12. Rachelle De Leon (12) Mount Vernon: 3:57.64
  13. Sofia Marigliano (10) Annandale: 4:05.72

Boys 1,000 Meter Run

  1. David Underwood (12) West Potomac: 2:43.57
  2. Matthew Wier (12) Hayfield: 2:44.36
  3. Yeabsira Sahlu (10) Annandale: 2:48.44
  4. Stephan Toussaint (12) Hayfield: 2:49.2
  5. Mousa Ayoub (11) Annandale: 2:49.22
  6. Sebastian Ballestero Far (11) T.C. Williams: 2:49.55
  7. Yoftahe Hailu (10) Annandale: 2:49.60
  8. Maxton Sowers (11) West Potomac: 2:53.82
  9. Liam Stafford (11) Mount Vernon: 2:54.13
  10. Zach Fuhrman (11) T.C. Williams: 2:56.25
  11. Iain Hil (10) T.C. Williams: 2:56.48
  12. Brandon Santangelo (10) Mount Vernon: 3:02.87
  13. James Bransford (9) West Potomac: 3:07.43
  14. Ibrahim Hussain (10) Mount Vernon: 3:09.05
  15. Desmond Romero (9) Hayfield: 3:10.19

Girls 300 Meter Dash

  1. Emma Reynolds (11) T.C. Williams: 43.60
  2. Kelsey Lazard (12) Annandale: 44.78
  3. Leah Biwott (11) West Potomac: 45.67
  4. Jeciana Rivera (10) Hayfield: 45.86
  5. Allauna Harrison (12) Annandale: 45.88
  6. Jessica Foss (12) West Potomac: 46.3
  7. Olivia Helal (12) West Potomac: 46.80
  8. Nasiya Brown (10) Mount Vernon: 47.68
  9. Merridith Harrison (10) Annandale: 48.09
  10. Caroline Carter (9) Hayfield: 49.59
  11. Yasmin Salam (9) Mount Vernon: 50.05
  12. Hasaani Plaskett (10) Mount Vernon: 51.56

Boys 300 Meter Dash

  1. Doval Simmonds (12) West Potomac: 37.24
  2. Luke Schroeder (10) West Potomac: 37.44
  3. Daniel Fox (12) T.C. Williams: 37.52
  4. Daniel Danso (12) Mount Vernon: 37.64
  5. Jackson Hart (11) West Potomac: 38.60
  6. Zachary Hurd (10) Annandale: 38.82
  7. Jalen Foster (12) Mount Vernon: 38.83
  8. Jordy Reyes (12) Mount Vernon: 38.98
  9. Xavier Carmichael (10) Hayfield: 39.27
  10. Jonathan Milian (10) Annandale: 39.33
  11. Daniel McCullough(11) T.C. Williams: 40.6
  12. Miles Lanham (9) Annandale: 40.73
  13. Jalen Lyons (11) Hayfield: 40.74
  14. D’Marcel Boadu (11) Hayfield: 41.31

Girls 3,200 Meter Run

  1. Grace Glade (10) T.C. Williams: 12:29.75
  2. Dagny Cukor (9) West Potomac: 12:32.33
  3. Katie Jane Glade (9) T.C. Williams: 12:34.73
  4. Sasha Porter (11) Hayfield: 12:36.35
  5. Lyndsay Rowlands (11) Hayfield: 12:37.89
  6. Haley Rowlands (11) Hayfield: 12:37.99
  7. Ellie Messina (12) West Potomac: 12:53.58
  8. Kirin Mackey (11) T.C. Williams: 12:59.65
  9. Grace LaFleur (11) West Potomac: 13:13.12

Boys 3,200 Meter Run

  1. Mikyas Sahlu (12) Annandale: 10:14.05
  2. Zachary Lydon (11) West Potomac: 10:18.58
  3. Abel Mehari (10) Annandale: 10:23.78
  4. Miles Snowdon (11) Hayfield: 10:29.42
  5. Bennett Stenberg (11) Annandale: 10:36.61
  6. Eyasu Belaye (11) T.C. Williams: 10:43.25
  7. Cameron Riccio (10) T.C. Williams: 10:43.76
  8. Owen Sample (10) T.C. Williams: 10:46.38
  9. Efeson Tesfay (11) West Potomac: 10:46.67
  10. Gavin Brown (9) West Potomac: 11:19.87
  11. Matthew Wier (12) Hayfield: 11:25.10
  12. Jaden Webb (11) Mount Vernon: 11:25.28
  13. Aidan Howell (11) Hayfield: 11:38.05

Girls 4×400 Meter Relay

  1. West Potomac: 4:22.2
  2. T.C. Williams: 4:25.55
  3. Hayfield: 4:28.9
  4. Mount Vernon: 4:45.52
  5. Annandale: 4:59.56

Boys 4×400 Meter Relay

  1. West Potomac: 3:34.47
  2. T.C. WIilliams: 3:37.72
  3. Hayfield: 3:50.09
  4. Annandale: 3:51.17
  5. Mount Vernon: 3:56.65